Seda Super Lavável é uma tinta cheia de sofisticação e requinte, com acabamento acetinado, confere um discreto brilho nas suas paredes internas e externas. Não tem cheiro, possui uma cobertura impecável e sua película lisa proporciona maior facilidade de limpeza.
- Ao toque: 30 minutos
- Entre demãos: 2 a 4 horas
- Final: 12 horas
Acetinado
- Quarto 900 ml : 5.5m² – Ready mix
- Galão 3,6 litros : 22m² – Ready mix
- Latão 18 litros : 110m² – Ready mix
- Quarto 800 ml : 5m² – iCores
- Galão 3,2 litros : 20m² – iCores
- Latão 16 litros : 98m² – iCores
CORES DISPONÍVEIS -CODIGO INTERNO
| 00YY 07/093 – Terra Distante | AQTCORAL00YY07093 |
| 00YY 09/087 – Marrom Ardósia | AQTCORAL00YY09087 |
| 00YY 19/261 – Tâmara | AQTCORAL00YY19261 |
| 00YY 21/321 – Cappuccino | AQTCORAL00YY21321 |
| 01BG 11/248 – Caminho para Idonésia | AQTCORAL01BG11248 |
| 01RR 16/397 – Azaléia | AQTCORAL01RR16397 |
| 06GG 12/304 – Espetáculo Natural | AQTCORAL06GG12304 |
| 06YY 08/048 – Chocolate Puro | AQTCORAL06YY08048 |
| 07RB 07/079 – Olhar Profundo | AQTCORAL07RB07079 |
| 09YY 18/226 – Vale Intenso | AQTCORAL09YY18226 |
| 10BB 09/250 – Relâmpago Azul | AQTCORAL10BB09250 |
| 10RB 08/125 – Púrpura Meditação | AQTCORAL10RB08125 |
| 10RB 14/049 – Art Déco | AQTCORAL10RB14049 |
| 10RR 08/100 – Tapeçaria Renascentista | AQTCORAL10RR08100 |
| 10RR 13/250 – Vinhedo | AQTCORAL10RR13250 |
| 10RR 14/186 – Del Monte | AQTCORAL10RR14186 |
| 10RR 18/350 – Rosa Jardineira | AQTCORAL10RR18350 |
| 10YR 09/250 – Vermelho Colonial | AQTCORAL10YR09250 |
| 10YR 17/184 – Chapada Diamantina | AQTCORAL10YR17184 |
| 10YY 08/093 – Mosaico de Pedras | AQTCORAL10YY08093 |
| 10YY 09/200 – Ocre Italiano | AQTCORAL10YY09200 |
| 10YY 11/187 – Árvores Altas | AQTCORAL10YY11187 |
| 10YY 12/300 – Safári Sombrio | AQTCORAL10YY12300 |
| 10YY 14/080 – Mangue | AQTCORAL10YY14080 |
| 10YY 17/140 – Casa de Sapé | AQTCORAL10YY17140 |
| 10YY 21/500 – Asteca | AQTCORAL10YY21500 |
| 10YY 23/261 – Juta Dourada | AQTCORAL10YY23261 |
| 10YY 26/321 – Armazém do Interior | AQTCORAL10YY26321 |
| 10YY 27/600 – Ouro Holandês | AQTCORAL10YY27600 |
| 10YY 30/560 – Folha de Cobre | AQTCORAL10YY30560 |
| 10YY 40/608 – Óleo de Dendê | AQTCORAL10YY40608 |
| 11BB 15/359 – Mar Aberto | AQTCORAL11BB15359 |
| 11GY 12/072 – Verde Intenso | AQTCORAL11GY12072 |
| 11YY 14/105 – Cesta Camponesa | AQTCORAL11YY14105 |
| 11YY 38/694 – Purê de Cenoura | AQTCORAL11YY38694 |
| 12GY 10/087 – Montanha Infinita | AQTCORAL12GY10087 |
| 13RR 12/202 – Gelatina de Uva | AQTCORAL13RR12202 |
| 13YR 07/157 – Marrom Burguês | AQTCORAL13YR07157 |
| 14GY 12/129 – Verde Araucária | AQTCORAL14GY12129 |
| 14RR 12/349 – Roxo Retrô | AQTCORAL14RR12349 |
| 15BB 13/261 – Mergulho Profundo | AQTCORAL15BB13261 |
| 16BG 13/282 – Toque de Serenidade | AQTCORAL16BG13282 |
| 16BG 26/318 – Praia de noronha | AQTCORAL16BG26318 |
| 16BG 27/325 – Mar cristalino | AQTCORAL16BG27325 |
| 16GY 15/037 – Sombra de Escultura | AQTCORAL16GY15037 |
| 16RB 13/349 – Sonho Fantástico | AQTCORAL16RB13349 |
| 16YR 12/037 – Momento Chique | AQTCORAL16YR12037 |
| 17BB 08/104 – Escrita Antiga | AQTCORAL17BB08104 |
| 17YR 13/463 – Pimenta Malagueta | AQTCORAL17YR13463 |
| 17YY 16/022 – Aventura no asfalto | AQTCORAL17YY16022 |
| 18BB 19/153 – Mar Adentro | AQTCORAL18BB19153 |
| 18GY 18/160 – Algas Profundas | AQTCORAL18GY18160 |
| 18RB 08/286 – Vitória | AQTCORAL18RB08286 |
| 19YY 15/105 – Rocha Vulcânica | AQTCORAL19YY15105 |
| 20BB 08/051 – Ventania | AQTCORAL20BB08051 |
| 20YY 09/175 – Marrom Turco | AQTCORAL20YY09175 |
| 20YY 11/017 – Pedra Vulcânica | AQTCORAL20YY11017 |
| 20YY 12/263 – Bronze Olímpico | AQTCORAL20YY12263 |
| 20YY 15/245 – Ouro Mineiro | AQTCORAL20YY15245 |
| 20YY 22/129 – Jarro de Cerâmica | AQTCORAL20YY22129 |
| 20YY 23/525 – Henna | AQTCORAL20YY23525 |
| 20YY 24/177 – Corte Bruto | AQTCORAL20YY24177 |
| 20YY 26/490 – Mostarda em Grão | AQTCORAL20YY26490 |
| 20YY 27/426 – Segredo Maia | AQTCORAL20YY27426 |
| 20YY 28/613 – Colheita Dourada | AQTCORAL20YY28613 |
| 20YY 32/494 – Tesouro Oculto | AQTCORAL20YY32494 |
| 20YY 34/700 – Mostarda Quente | AQTCORAL20YY34700 |
| 20YY 36/370 – Ouro Monarca | AQTCORAL20YY36370 |
| 20YY 40/608 – Brocado Rico | AQTCORAL20YY40608 |
| 20YY 46/515 – Ouro Cairo | AQTCORAL20YY46515 |
| 21BB 12/077 – Bola de Gude | AQTCORAL21BB12077 |
| 21GY 25/379 – Paisagem Verde | AQTCORAL21GY25379 |
| 21GY 28/472 – Jogo de Golfe | AQTCORAL21GY28472 |
| 21RR 07/060 – Harmonia Intensa | AQTCORAL21RR07060 |
| 21RR 19/459 – Flamboyant | AQTCORAL21RR19459 |
| 22YY 38/423 – Vaso de Bronze | AQTCORAL22YY38423 |
| 23RB 11/349 – Roxo Palácio | AQTCORAL23RB11349 |
| 24YY 28/384 – Folhas Secas | AQTCORAL24YY28384 |
| 25YY 38/510 – Mistura de Mostardas | AQTCORAL25YY38510 |
| 25YY 49/757 – Sol Dourado | AQTCORAL25YY49757 |
| 26RR 14/332 – Canteiro de Flores | AQTCORAL26RR14332 |
| 29YR 19/621 – Xangai | AQTCORAL29YR19621 |
| 30BB 08/225 – Corredeiras | AQTCORAL30BB08225 |
| 30BB 08/263 – Pingo de Azul | AQTCORAL30BB08263 |
| 30BB 10/337 – Jazz | AQTCORAL30BB10337 |
| 30BB 14/242 – Luz da Lua | AQTCORAL30BB14242 |
| 30GG 16/394 – Sálvia Vitoriana | AQTCORAL30GG16394 |
| 30GG 18/450 – Caminho Verde | AQTCORAL30GG18450 |
| 30GG 19/370 – Mar de Menta | AQTCORAL30GG19370 |
| 30GY 09/171 – Águas Profundas | AQTCORAL30GY09171 |
| 30GY 15/242 – Verde Terapêutico | AQTCORAL30GY15242 |
| 30GY 16/343 – Serra do Mar | AQTCORAL30GY16343 |
| 30GY 19/323 – Verde Pantanal | AQTCORAL30GY19323 |
| 30RB 07/107 – Tulipa Negra | AQTCORAL30RB07107 |
| 30RR 09/187 – Vinho do Porto | AQTCORAL30RR09187 |
| 30RR 12/281 – Framboesa | AQTCORAL30RR12281 |
| 30RR 15/375 – Vermelho Primoroso | AQTCORAL30RR15375 |
| 30YR 14/365 – Vermelho Henna | AQTCORAL30YR14365 |
| 30YY 09/175 – Tundra | AQTCORAL30YY09175 |
| 30YY 12/263 – Crise de Consciência | AQTCORAL30YY12263 |
| 30YY 17/209 – Cáqui Intenso | AQTCORAL30YY17209 |
| 30YY 20/193 – Calma | AQTCORAL30YY20193 |
| 32RR 09/203 – Pé de Amora | AQTCORAL32RR09203 |
| 34YR 23/583 – Mamão Maduro | AQTCORAL34YR23583 |
| 34YY 31/502 – Terra do Pantanal | AQTCORAL34YY31502 |
| 34YY 55/802 – Amarelo Fabuloso | AQTCORAL34YY55802 |
| 37YY 39/443 – Trilha da Cachoeira | AQTCORAL37YY39443 |
| 39YY 52/691 – Especiaria da Índia | AQTCORAL39YY52691 |
| 40YY 34/446 – Grinalda Dourada | AQTCORAL40YY34446 |
| 40YY 41/603 – Ouro Bizantino | AQTCORAL40YY41603 |
| 40YY 46/587 – Tiara | AQTCORAL40YY46587 |
| 42RB 14/320 – Fogo Violeta | AQTCORAL42RB14320 |
| 43GY 24/566 – Verde Irlandês | AQTCORAL43GY24566 |
| 43RR 19/444 – Rosa Azaléia | AQTCORAL43RR19444 |
| 44GG 08/039 – Infinito | AQTCORAL44GG08039 |
| 44YY 23/330 – Mangue Brasileiro | AQTCORAL44YY23330 |
| 45YY 11/200 – Musgo Asiático | AQTCORAL45YY11200 |
| 46BB 08/059 – Luar Misterioso | AQTCORAL46BB08059 |
| 48YR 06/091 – Mousse de Cacau | AQTCORAL48YR06091 |
| 48YR 26/519 – Bola de Basquete | AQTCORAL48YR26519 |
| 48YY 12/123 – Copa das Árvores | AQTCORAL48YY12123 |
| 48YY 12/177 – Vaso de Cactos | AQTCORAL48YY12177 |
| 50BB 06/163 – Indigo Profundo | AQTCORAL50BB06163 |
| 50BG 10/175 – Rendez-Vous Azul | AQTCORAL50BG10175 |
| 50GY 08/153 – Verde Sertão | AQTCORAL50GY08153 |
| 50GY 13/136 – Verde Real | AQTCORAL50GY13136 |
| 50GY 15/289 – Explosão Solar | AQTCORAL50GY15289 |
| 50GY 23/280 – Vegetação Lacustre | AQTCORAL50GY23280 |
| 50RB 10/219 – Passas Calilornianas | AQTCORAL50RB10219 |
| 50YR 07/162 – Cookie | AQTCORAL50YR07162 |
| 50YR 09/244 – Tijolo Vermelho | AQTCORAL50YR09244 |
| 50YR 10/151 – Marrom Havana | AQTCORAL50YR10151 |
| 50YR 12/406 – Inflamável Ardência | AQTCORAL50YR12406 |
| 50YR 15/377 – Vermelho Oleiro | AQTCORAL50YR15377 |
| 50YY 37/519 – Amarelo Pantanal | AQTCORAL50YY37519 |
| 52YR 12/212 – Delícia de Chocolate | AQTCORAL52YR12212 |
| 52YR 18/350 – Moringa de Barro | AQTCORAL52YR18350 |
| 53YY 26/275 – Azeitona Fresca | AQTCORAL53YY26275 |
| 60YR 09/086 – Marrom Autêntico | AQTCORAL60YR09086 |
| 60YY 28/443 – Verde Cidra | AQTCORAL60YY28443 |
| 60YY 39/654 – Capim-Cidreira | AQTCORAL60YY39654 |
| 60YY 47/608 – Twist & Shout | AQTCORAL60YY47608 |
| 60YY 48/748 – Drama Rústico | AQTCORAL60YY48748 |
| 65YR 11/146 – Brigadeirão | AQTCORAL65YR11146 |
| 68YY 16/179 – Verde Acampamento | AQTCORAL68YY16179 |
| 70GG 13/323 – Noite do Zodíaco | AQTCORAL70GG13323 |
| 70GY 10/136 – Natureza Real | AQTCORAL70GY10136 |
| 70GY 13/324 – Folha da Selva | AQTCORAL70GY13324 |
| 70GY 14/187 – Verde Jade | AQTCORAL70GY14187 |
| 70RR 10/250 – Vermelho Tapeçaria | AQTCORAL70RR10250 |
| 70YY 06/088 – Musgo Espanhol | AQTCORAL70YY06088 |
| 77RR 16/420 – Pipoca Doce | AQTCORAL77RR16420 |
| 77YY 47/629 – Gramado Encantado | AQTCORAL77YY47629 |
| 78YR 39/576 – Mixirica Fresca | AQTCORAL78YR39576 |
| 80GY 11/195 – Recanto Verde | AQTCORAL80GY11195 |
| 81BG 09/241 – Azul Formal | AQTCORAL81BG09241 |
| 81GY 15/202 – Harmonia Natural | AQTCORAL81GY15202 |
| 83RB 13/268 – Violeta Maravilhosa | AQTCORAL83RB13268 |
| 85GY 10/193 – Verde Coragem | AQTCORAL85GY10193 |
| 88GY 08/134 – Pinheiro Natalino | AQTCORAL88GY08134 |
| 90GY 08/187 – Pepineiros do Sudeste | AQTCORAL90GY08187 |
| 90GY 16/354 – Mata Atlântica | AQTCORAL90GY16354 |
| 90RB 08/113 – Cardo Uva | AQTCORAL90RB08113 |
| 90RB 12/225 – Festa das Bruxas | AQTCORAL90RB12225 |
| 90RR 16/298 – Compota de Goiaba | AQTCORAL90RR16298 |
| 90RR 16/386 – Brilho de Paris | AQTCORAL90RR16386 |
| 90YR 34/561 – Glória da Colheita | AQTCORAL90YR34561 |
| 90YY 07/093 – Estragão | AQTCORAL90YY07093 |
| 90YY 15/279 – Folhas de Outono | AQTCORAL90YY15279 |
| 90YY 21/371 – Enfeite | AQTCORAL90YY21371 |
| 93YR 22/305 – Creme de Amendoim | AQTCORAL93YR22305 |
| 94YR 17/076 – Teatro barroco | AQTCORAL94YR17076 |
| 97GY 07/135 – Velho Caçador | AQTCORAL97GY07135 |
| 1030 – Pantaneiro | AQTIQUINE1030Z |
| 1031 – Congada | AQTIQUINE1031Z |
| 1037 – Maçarico | AQTIQUINE1037Z |
| 1038 – Pitanga | AQTIQUINE1038Z |
| 1044 – Bauxita | AQTIQUINE1044Z |
| 1045 – Bahia | AQTIQUINE1045Z |
| 1051 – Romã | AQTIQUINE1051Z |
| 1052 – Areia Vermelha | AQTIQUINE1052Z |
| 1058 – Piranha | AQTIQUINE1058Z |
| 1059 – Ouro Preto | AQTIQUINE1059Z |
| 1065 – Caipora | AQTIQUINE1065Z |
| 1066 – Guará | AQTIQUINE1066Z |
| 1072 – Cajuí | AQTIQUINE1072Z |
| 1073 – Pastoril | AQTIQUINE1073Z |
| 1079 – Boi bumbá | AQTIQUINE1079Z |
| 1080 – Iansã | AQTIQUINE1080Z |
| 1086 – Santa Isabel | AQTIQUINE1086Z |
| 1087 – Urucum | AQTIQUINE1087Z |
| 1093 – Acerola | AQTIQUINE1093Z |
| 1094 – Boi Garantido | AQTIQUINE1094Z |
| 1100 – Melancia | AQTIQUINE1100Z |
| 1101 – Paraíba | AQTIQUINE1101Z |
| 1107 – Campina Grande | AQTIQUINE1107Z |
| 1108 – Guaraná | AQTIQUINE1108Z |
| 1114 – Alto Bonito | AQTIQUINE1114Z |
| 1115 – Maçaranduba | AQTIQUINE1115Z |
| 1121 – Sanhaço | AQTIQUINE1121Z |
| 1122 – Forró | AQTIQUINE1122Z |
| 1128 – Caruaru | AQTIQUINE1128Z |
| 1129 – Araras | AQTIQUINE1129Z |
| 1135 – Afoxé | AQTIQUINE1135Z |
| 1136 – Jambo do Pará | AQTIQUINE1136Z |
| 1142 – Barroco | AQTIQUINE1142Z |
| 1143 – Carimbó | AQTIQUINE1143Z |
| 1149 – Guaxupé | AQTIQUINE1149Z |
| 1150 – Uva | AQTIQUINE1150Z |
| 1156 – Baião | AQTIQUINE1156Z |
| 1157 – Pelourinho | AQTIQUINE1157Z |
| 1163 – Fênix | AQTIQUINE1163Z |
| 1164 – Frevo | AQTIQUINE1164Z |
| 1170 – Canudos | AQTIQUINE1170Z |
| 1171 – Berinjela | AQTIQUINE1171Z |
| 1177 – Vila Flores | AQTIQUINE1177Z |
| 1178 – Beterraba | AQTIQUINE1178Z |
| 1184 – Caboclinho | AQTIQUINE1184Z |
| 1185 – Açaí | AQTIQUINE1185Z |
| 118 – Amarelo Demarcação | AQTIQUINE118Z |
| 1191 – Ibitinga | AQTIQUINE1191Z |
| 1192 – Ipê-roxo | AQTIQUINE1192Z |
| 1198 – Goiamum | AQTIQUINE1198Z |
| 1199 – Quilombo | AQTIQUINE1199Z |
| 1205 – Mangará | AQTIQUINE1205Z |
| 1206 – Maracatu | AQTIQUINE1206Z |
| 1212 – Ametista | AQTIQUINE1212Z |
| 1213 – Brotas | AQTIQUINE1213Z |
| 1219 – Balaio | AQTIQUINE1219Z |
| 1220 – Genipabu | AQTIQUINE1220Z |
| 1226 – Baía do Sancho | AQTIQUINE1226Z |
| 1227 – Joaquina | AQTIQUINE1227Z |
| 122 – Rubi | AQTIQUINE122Z |
| 1233 – Ponta Negra | AQTIQUINE1233Z |
| 1234 – Boldró | AQTIQUINE1234Z |
| 1240 – Recife | AQTIQUINE1240Z |
| 1241 – Farol da Barra | AQTIQUINE1241Z |
| 1247 – Stella Maris | AQTIQUINE1247Z |
| 1248 – Tapajós | AQTIQUINE1248Z |
| 124 – Colorado | AQTIQUINE124Z |
| 1254 – Tacutu | AQTIQUINE1254Z |
| 1255 – São Francisco | AQTIQUINE1255Z |
| 1260 – Javaés | AQTIQUINE1260Z |
| 1261 – Solimões | AQTIQUINE1261Z |
| 1262 – Caravelas | AQTIQUINE1262Z |
| 1268 – Jurubatuba | AQTIQUINE1268Z |
| 1269 – Majari | AQTIQUINE1269Z |
| 1275 – Praia dos Artistas | AQTIQUINE1275Z |
| 1276 – Pernambuco | AQTIQUINE1276Z |
| 1282 – Praia do Leão | AQTIQUINE1282Z |
| 1283 – Reisado | AQTIQUINE1283Z |
| 1289 – Araguaína | AQTIQUINE1289Z |
| 1290 – Baía do Sueste | AQTIQUINE1290Z |
| 1296 – Buquira | AQTIQUINE1296Z |
| 1297 – Saquarema | AQTIQUINE1297Z |
| 12 – Concreto | AQTIQUINE12Z |
| 1303 – Praia do Forte | AQTIQUINE1303Z |
| 1304 – Itaipu | AQTIQUINE1304Z |
| 1310 – Ipanema | AQTIQUINE1310Z |
| 1311 – Jericó | AQTIQUINE1311Z |
| 1317 – Campeche | AQTIQUINE1317Z |
| 1318 – Moxotó | AQTIQUINE1318Z |
| 1324 – Grumari | AQTIQUINE1324Z |
| 1325 – Pirapama | AQTIQUINE1325Z |
| 1331 – Araguaia | AQTIQUINE1331Z |
| 1332 – Rio Anil | AQTIQUINE1332Z |
| 1338 – Angra dos Reis | AQTIQUINE1338Z |
| 1339 – Arara-azul | AQTIQUINE1339Z |
| 1345 – Boi Caprichoso | AQTIQUINE1345Z |
| 1346 – Azulão | AQTIQUINE1346Z |
| 1352 – Ilhabela | AQTIQUINE1352Z |
| 1353 – Fernando de Noronha | AQTIQUINE1353Z |
| 1359 – Leblon | AQTIQUINE1359Z |
| 1360 – Cabo Frio | AQTIQUINE1360Z |
| 1366 – Itamaracá | AQTIQUINE1366Z |
| 1367 – Laguna | AQTIQUINE1367Z |
| 1373 – Xingu | AQTIQUINE1373Z |
| 1374 – Macapá | AQTIQUINE1374Z |
| 1380 – Belém | AQTIQUINE1380Z |
| 1381 – Manaus | AQTIQUINE1381Z |
| 1387 – Paripueira | AQTIQUINE1387Z |
| 1388 – Abrolhos | AQTIQUINE1388Z |
| 1394 – Praia do Francês | AQTIQUINE1394Z |
| 1395 – Paraíso | AQTIQUINE1395Z |
| 1401 – Tambaú | AQTIQUINE1401Z |
| 1402 – Gaibu | AQTIQUINE1402Z |
| 1408 – Alta Floresta | AQTIQUINE1408Z |
| 1409 – Cangulo | AQTIQUINE1409Z |
| 1415 – Rio das Ostras | AQTIQUINE1415Z |
| 1416 – Mato Verde | AQTIQUINE1416Z |
| 1422 – Porto de Galinhas | AQTIQUINE1422Z |
| 1423 – Amapá | AQTIQUINE1423Z |
| 1429 – Esmeralda | AQTIQUINE1429Z |
| 1430 – Goiás | AQTIQUINE1430Z |
| 1436 – Babaçu | AQTIQUINE1436Z |
| 1437 – Pará | AQTIQUINE1437Z |
| 1443 – Tocantins | AQTIQUINE1443Z |
| 1444 – Mato Grosso | AQTIQUINE1444Z |
| 144 – Verde Limão | AQTIQUINE144Z |
| 1450 – Bom Jardim | AQTIQUINE1450Z |
| 1451 – Amazônia | AQTIQUINE1451Z |
| 1456 – Floresta | AQTIQUINE1456Z |
| 1457 – Marajó | AQTIQUINE1457Z |
| 1458 – Rondônia | AQTIQUINE1458Z |
| 145 – Laranja Citrico | AQTIQUINE145Z |
| 1464 – Araticum | AQTIQUINE1464Z |
| 1465 – Roraima | AQTIQUINE1465Z |
| 1470 – Enseada dos Corais | AQTIQUINE1470Z |
| 1471 – Praia do Gunga | AQTIQUINE1471Z |
| 1472 – Eucalipto | AQTIQUINE1472Z |
| 1478 – Hortelã | AQTIQUINE1478Z |
| 1479 – Rio de Janeiro | AQTIQUINE1479Z |
| 1485 – Araçá | AQTIQUINE1485Z |
| 1486 – Itapoã | AQTIQUINE1486Z |
| 1492 – Guariroba | AQTIQUINE1492Z |
| 1493 – Tropical | AQTIQUINE1493Z |
| 1499 – Camalotes | AQTIQUINE1499Z |
| 1500 – Esperança | AQTIQUINE1500Z |
| 1506 – Xavante | AQTIQUINE1506Z |
| 1507 – Acre | AQTIQUINE1507Z |
| 1513 – Avelós | AQTIQUINE1513Z |
| 1514 – Papagaio | AQTIQUINE1514Z |
| 1520 – Erva-mate | AQTIQUINE1520Z |
| 1521 – Coqueiro | AQTIQUINE1521Z |
| 1527 – Canavieiras | AQTIQUINE1527Z |
| 1528 – Araucária | AQTIQUINE1528Z |
| 1534 – Maçã Verde | AQTIQUINE1534Z |
| 1535 – Jandaia | AQTIQUINE1535Z |
| 1541 – Corcovado | AQTIQUINE1541Z |
| 1542 – Jatobá | AQTIQUINE1542Z |
| 1547 – Cana-de-açúcar | AQTIQUINE1547Z |
| 1548 – Barra Grande | AQTIQUINE1548Z |
| 1549 – Licuri | AQTIQUINE1549Z |
| 1555 – Mandacaru | AQTIQUINE1555Z |
| 1556 – Rio Amazonas | AQTIQUINE1556Z |
| 1561 – Coco Verde | AQTIQUINE1561Z |
| 1562 – Carnaúba | AQTIQUINE1562Z |
| 1563 – Seringueira | AQTIQUINE1563Z |
| 1569 – Abacate | AQTIQUINE1569Z |
| 1570 – Milho-verde | AQTIQUINE1570Z |
| 1575 – Cambuci | AQTIQUINE1575Z |
| 1576 – João Pessoa | AQTIQUINE1576Z |
| 1577 – Sergipe | AQTIQUINE1577Z |
| 1582 – Bem-te-vi | AQTIQUINE1582Z |
| 1583 – Xique-xique | AQTIQUINE1583Z |
| 1584 – Umbu | AQTIQUINE1584Z |
| 1590 – Araxá | AQTIQUINE1590Z |
| 1591 – Gengibre | AQTIQUINE1591Z |
| 1597 – Abacaxi | AQTIQUINE1597Z |
| 1598 – Banana | AQTIQUINE1598Z |
| 1604 – Pintassilgo | AQTIQUINE1604Z |
| 1605 – Caju | AQTIQUINE1605Z |
| 1611 – Oxum | AQTIQUINE1611Z |
| 1612 – Carambola | AQTIQUINE1612Z |
| 1618 – Macambira | AQTIQUINE1618Z |
| 1619 – Cacau | AQTIQUINE1619Z |
| 1625 – Ourinhos | AQTIQUINE1625Z |
| 1626 – Sapoti | AQTIQUINE1626Z |
| 1632 – Oiticica | AQTIQUINE1632Z |
| 1633 – Matão | AQTIQUINE1633Z |
| 1639 – Serra Dourada | AQTIQUINE1639Z |
| 1640 – Paranoá | AQTIQUINE1640Z |
| 1646 – Oiti | AQTIQUINE1646Z |
| 1647 – Ouro | AQTIQUINE1647Z |
| 1653 – Teresina | AQTIQUINE1653Z |
| 1654 – Rio Grande do Norte | AQTIQUINE1654Z |
| 1660 – Vaquejada | AQTIQUINE1660Z |
| 1661 – Pagode | AQTIQUINE1661Z |
| 1667 – Onça | AQTIQUINE1667Z |
| 1668 – Manga | AQTIQUINE1668Z |
| 1674 – Araripe | AQTIQUINE1674Z |
| 1675 – Cacoal | AQTIQUINE1675Z |
| 1681 – Carranca | AQTIQUINE1681Z |
| 1682 – Castanha | AQTIQUINE1682Z |
| 1688 – Sertão | AQTIQUINE1688Z |
| 1689 – Xaxado | AQTIQUINE1689Z |
| 1695 – Cangaço | AQTIQUINE1695Z |
| 1696 – Pitomba | AQTIQUINE1696Z |
| 1702 – Butiá | AQTIQUINE1702Z |
| 1703 – Tapes | AQTIQUINE1703Z |
| 1709 – Corumbá | AQTIQUINE1709Z |
| 1710 – Paçoca | AQTIQUINE1710Z |
| 1716 – Sabiá | AQTIQUINE1716Z |
| 1717 – Marechal Deodoro | AQTIQUINE1717Z |
| 1723 – Siriguela | AQTIQUINE1723Z |
| 1724 – Tucano | AQTIQUINE1724Z |
| 1730 – Cajá | AQTIQUINE1730Z |
| 1731 – Tangerina | AQTIQUINE1731Z |
| 1737 – Acarajé | AQTIQUINE1737Z |
| 1738 – Cenoura | AQTIQUINE1738Z |
| 1744 – Vatapá | AQTIQUINE1744Z |
| 1745 – Abóbora | AQTIQUINE1745Z |
| 1751 – Doce de Leite | AQTIQUINE1751Z |
| 1752 – Baru | AQTIQUINE1752Z |
| 1758 – Mogno | AQTIQUINE1758Z |
| 1759 – Tamarindo | AQTIQUINE1759Z |
| 1765 – Formiga | AQTIQUINE1765Z |
| 1766 – Feijão-tropeiro | AQTIQUINE1766Z |
| 1772 – Caboclo | AQTIQUINE1772Z |
| 1773 – Bugio | AQTIQUINE1773Z |
| 1779 – Curupira | AQTIQUINE1779Z |
| 1780 – Anta | AQTIQUINE1780Z |
| 1786 – Cascavel | AQTIQUINE1786Z |
| 1787 – Cupuaçu | AQTIQUINE1787Z |
| 1793 – Colatina | AQTIQUINE1793Z |
| 1794 – Caranguejo | AQTIQUINE1794Z |
| 1800 – Camarão | AQTIQUINE1800Z |
| 1801 – Caqui | AQTIQUINE1801Z |
| 1807 – Colhereiro | AQTIQUINE1807Z |
| 1808 – Dendê | AQTIQUINE1808Z |
| 1814 – Marajoara | AQTIQUINE1814Z |
| 1815 – Pau-brasil | AQTIQUINE1815Z |
| 1821 – Minas Gerais | AQTIQUINE1821Z |
| 1822 – Boitatá | AQTIQUINE1822Z |
| 1828 – Itaguaí | AQTIQUINE1828Z |
| 1829 – Jacarandá | AQTIQUINE1829Z |
| 1835 – Camu-camu | AQTIQUINE1835Z |
| 1836 – Massapé | AQTIQUINE1836Z |
| 1842 – Avaré | AQTIQUINE1842Z |
| 1843 – Poti Velho | AQTIQUINE1843Z |
| 1849 – Carpina | AQTIQUINE1849Z |
| 1850 – Xaxim | AQTIQUINE1850Z |
| 1856 – Barretos | AQTIQUINE1856Z |
| 1857 – Congo | AQTIQUINE1857Z |
| 1863 – Araripina | AQTIQUINE1863Z |
| 1864 – Altamira | AQTIQUINE1864Z |
| 1870 – Sururu | AQTIQUINE1870Z |
| 1871 – Porto de Pedras | AQTIQUINE1871Z |
| 1877 – Caicó | AQTIQUINE1877Z |
| 1878 – Vaqueiro | AQTIQUINE1878Z |
| 1884 – Ariranha | AQTIQUINE1884Z |
| 1885 – Aroeira | AQTIQUINE1885Z |
| 1891 – Cavalhada | AQTIQUINE1891Z |
| 1892 – Melaço | AQTIQUINE1892Z |
| 1898 – Cervos | AQTIQUINE1898Z |
| 1899 – Café | AQTIQUINE1899Z |
| 18 – Cerâmica | AQTIQUINE18Z |
| 1905 – Agulhas Negras | AQTIQUINE1905Z |
| 1906 – Balsas | AQTIQUINE1906Z |
| 1912 – Mabuia | AQTIQUINE1912Z |
| 1913 – Jaboticaba | AQTIQUINE1913Z |
| 1919 – Bombacha | AQTIQUINE1919Z |
| 1920 – Morro Dois Irmãos | AQTIQUINE1920Z |
| 1926 – Palhoça | AQTIQUINE1926Z |
| 1927 – Jaqueira | AQTIQUINE1927Z |
| 1933 – Guatós | AQTIQUINE1933Z |
| 1934 – Bauru | AQTIQUINE1934Z |
| 1940 – Harpia | AQTIQUINE1940Z |
| 1941 – Macaco | AQTIQUINE1941Z |
| 1947 – Javali | AQTIQUINE1947Z |
| 1948 – Cará | AQTIQUINE1948Z |
| 1954 – Tamanduá | AQTIQUINE1954Z |
| 1955 – Tanajura | AQTIQUINE1955Z |
| 1961 – Piratuba | AQTIQUINE1961Z |
| 1962 – Capivara | AQTIQUINE1962Z |
