Características do Produto
Tonalidade | Azul |
---|---|
Formato | Quadrado |
Embalagem | Caixa |
Marca | Elizabeth |
Dimensões | 21X21cm |
Produto | Cerâmica |
Tipo | C (STD) |
Tipo de Material | Cerâmica |
Modelo | Square Sorrento Para Piscina |
Metragem por Caixa | 1,80m² |
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO ACABADO
Conforme Norma ABNT NBR ISO 13006:2020
Produto | – | SQUARE SORRENTO | ||
Fabricação | – | Produto 100% produzido no Brasil | ||
Processo de fabricação | – | Via Úmida | ||
Tipologia | – | Cerâmica Esmaltada (GL) | ||
Acabamento Superficial | – | Brilhante | ||
Acabamento Lateral | – | Bold | ||
Linha de Produto | – | Monocolor | ||
Dimensão Nominal | – | 21X21 | ||
Dados de Produto | Superfície | – | Com Relevo | |
Número de Faces | – | 1 | ||
Variação de tonalidade | – | V1 | ||
Peças/caixa | Peças | 41 PEÇAS POR CAIXAS | ||
m²/caixa | m² | 1,8 | ||
Peso/caixa | kg | 24,5 | ||
m²/pallet | m² | 97,2 | ||
kg/pallet | kg | 1348 | ||
Indicação do local de uso | E2 – Paredes Internas e pisos residencias internos de tráfego médio | |||
E6 – Fachadas, muros, ambientes e locais E0 e E7 | ||||
Item | Subitens | Unidade | Normas de ensaio | Dados |
Dimensão de trabalho da peça (Sw) | mm | 209,0×209,0 | ||
Dimensão de fabricação da tela | mm | – | ||
Espessura | mm | 7(± 0,5) | ||
Desvio da dimensão em relação a Sw: | mm | ± 1,2 | ||
Retitude Lateral | mm | ± 1,0 | ||
Propriedades Geométricas | ABNT NBR ISO | |||
± 1,0 | ||||
Ortognalidade | mm | 10545-2 | ||
Curvatura Lateral | mm | ± 1,5 | ||
Curvatura Central | mm | ± 1,0 | ||
Empeno | mm | ± 1,0 | ||
Aspecto Superficial | % | ≥ 95 | ||
Absorção de água (%) | % | ABNT NBR ISO | 6 a 10%(BIIb) | |
10545-3 | ||||
Módulo de resistência à flexão | Mpa | ≥18 | ||
ABNT NBR ISO | ||||
Módulo de resistência à flexão individual | Mpa | ≥16 | ||
Propriedades Físicas | 10545-4 | |||
Carga de Ruptura | N | ≥600 | ||
COF (Coeficiente de Atrito Dinâmico) | – | ABNT NBR ISO | Classe I (COF I < 0,5) | |
16619 | ||||
Expansão por Umidade | mm/m | ABNT NBR ISO | ≤ 0,6 | |
10545-10 | ||||
Resistência ao Gretamento | – | ABNT NBR ISO | NÃO GRETA | |
10545-11 | ||||
Cloreto de Amônio (100g/l) | – | ≥GB | ||
Hipoclorito de sódio (20mg/l) | – | ≥GB | ||
ABNT NBR ISSO | ||||
Propriedades Químicas | Ácido clorídrico (3%) | – | ≥GLB | |
10545-13 | ||||
Ácido cítrico (100g/l) | – | ≥GLB | ||
Hidróxido de Potássio (30g/l) | – | ≥GLB | ||
Óleo de Oliva | – | ≥3 | ||
Resistência ao Manchamento | ABNT NBR ISSO | |||
Iodo | – | ≥3 | ||
10545-14 | ||||
Verde de Cromo | – | ≥3 | ||
Junta de assentamento | mm | 4 | ||
Recomendações para | Assentar conforme: | |||
Argamassa de Parede | – | NBR 13753 | AC II ou superior | |
Assentamento | NBR 14754 | |||
Argamassa Piso | – | NBR 13755 | AC II ou superior | |
Argamassa Fachada | – | ACIII ou superior | ||
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS
Coeficiente de Atrito
Classe | Uso | Orientação |
Classe I (COF I < 0,5) | Recomendado para uso onde não se requer resistência ao | Pode ser utilizado em áreas internas secas onde não ocorrem |
escorregamento em áreas secas internas. | respingos d’água e ou formação de lâmina d’água. | |
Recomendado para uso onde se requer resistência ao | Pode ser utilizado em locais onde ocorre respingos d’água ou | |
Classe II (0,5 ≤ COF II < 0,7) | há formação de lâmina d’água, em ambientes internos | |
escorregamento em áreas moháveis e mollhadas internas. | ||
respeitando-se as condições do projeto. | ||
Recomendado para uso onde se requer resistência ao | Pode ser utilizado em locais onde ocorre respongos d’água e ou | |
Classe III (COF ≥ 0,7) | há formação de lâmina d’água, em ambientes exte.rnos | |
escorregamento em áreas molhadas e molháveis externas | ||
respeitando-se as condições de projeto | ||
Classe | Indicações de Local de Uso | Exemplos de ambientes |
E0 | Paredes Internas | Paredes de banheiro, cozinhas, áreas de serviço em geral |
E1 | Paredes Internas, pisos residenciais internos de tráfego leve. (Respeitar o | Pisos para dormitórios residenciais, banheiro (exceto o box), ambientes e locais |
coeficiente de atrito) | E0 | |
Paredes internas, pisos residenciais internos de tráfego médio. (Respeitar o | Pisos residenciais para salas, corredores internos, ambientes e locais E0 e E1. | |
E2 | Não recomendado para cozinha, área de serviço, ambientes com acesso para | |
coeficiente de atrito) | áreas externas, escadas e rampas. | |
Pisos residenciais para cozinhas, áreas de serviço, ambientes e locais E0, E1 e | ||
E3 | Paredes internas, pisos residenciais e não residenciais de tráfego médio. | E2. Pisos não residenciais para salas e lojas internas. Não recomendado para |
ambientes com acesso a áreas externas, escadas e rampas. | ||
Pisos residenciais para terraços e garagens, não residenciais como lojas, | ||
E4 | Paredes internas, pisos residenciais e não residenciais de tráfego alto. | consultórios, bancos e restaurantes, ambientes e locais E0, E1, E2 e E3. Pode |
(Respeitar o coeficiente de atrito) | ser utilizado em escadas, rampas e áreas molhadas quando for COF III. Não | |
recomendamos para altíssimo tráfego. | ||
Paredes internas, pisos residenciais e não residenciais de tráfego altíssimo. | Pisos residenciais e não residenciais internos e externos como shoppings, | |
E5 | aeroportos, ambientes e locais E0, E1, E2, E3 e E4. Pode ser utilizado em | |
(Respeitar o coeficientede atrito) | ||
praças, calçadas, escadas, rampas e áreas molhadas quando for COF III. | ||
E6 | Fachadas. | Fachadas de prédios, muros, ambientes e locais E0 e E7 |
E7 | Piscina | Revestimento interno de piscinas, ambientes e locais E0 e E6. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.