Diapiso é uma tinta acrílica com excelente rendimento e cobertura. De fácil aplicação, possui fórmula exclusiva, com alto teor de sólidos, que confere à película excepcional durabilidade e resistência ao intemperismo. É indicada para o revestimento de pisos e cimentados, em ambientes externos e internos.
Informações gerais
Tipo Acrílica
Uso Interno e externo
Volume 3,6L
Acabamento Fosco
Categoria Premium
Embalagem: Galão
Rendimento: 18m²
Preparação e aplicação
Superfície de aplicação
Indicado para revestimento de pisos e cimentados em ambientes internos e externos
Base Água
Quantidade de demãos 2 a 3
Solvente para diluir Água potável
Diluição Até 40%
Ferramenta ideal de aplicação: Rolo de lã, pincel, trincha e pistola convencional
Secagem
Secagem ao toque 2 horas
Secagem entre demãos 24 horas (trafego de pessoas) / 48 horas (Trafego de veículos leves) / 72 horas (Trafego de veículos pesados.
Secagem final 24 horas (trafego de pessoas) / 48 horas (Trafego de veículos leves) / 72 horas (Trafego de veículos pesados.
CORES DISPONÍVEIS -CODIGO INTERNO
| 1030 – Pantaneiro | AQTIQUINE1030Z |
| 1031 – Congada | AQTIQUINE1031Z |
| 1037 – Maçarico | AQTIQUINE1037Z |
| 1038 – Pitanga | AQTIQUINE1038Z |
| 1044 – Bauxita | AQTIQUINE1044Z |
| 1045 – Bahia | AQTIQUINE1045Z |
| 1051 – Romã | AQTIQUINE1051Z |
| 1052 – Areia Vermelha | AQTIQUINE1052Z |
| 1058 – Piranha | AQTIQUINE1058Z |
| 1059 – Ouro Preto | AQTIQUINE1059Z |
| 1065 – Caipora | AQTIQUINE1065Z |
| 1066 – Guará | AQTIQUINE1066Z |
| 1072 – Cajuí | AQTIQUINE1072Z |
| 1073 – Pastoril | AQTIQUINE1073Z |
| 1079 – Boi bumbá | AQTIQUINE1079Z |
| 1080 – Iansã | AQTIQUINE1080Z |
| 1086 – Santa Isabel | AQTIQUINE1086Z |
| 1087 – Urucum | AQTIQUINE1087Z |
| 1093 – Acerola | AQTIQUINE1093Z |
| 1094 – Boi Garantido | AQTIQUINE1094Z |
| 1100 – Melancia | AQTIQUINE1100Z |
| 1101 – Paraíba | AQTIQUINE1101Z |
| 1107 – Campina Grande | AQTIQUINE1107Z |
| 1108 – Guaraná | AQTIQUINE1108Z |
| 1114 – Alto Bonito | AQTIQUINE1114Z |
| 1115 – Maçaranduba | AQTIQUINE1115Z |
| 1121 – Sanhaço | AQTIQUINE1121Z |
| 1122 – Forró | AQTIQUINE1122Z |
| 1128 – Caruaru | AQTIQUINE1128Z |
| 1129 – Araras | AQTIQUINE1129Z |
| 1135 – Afoxé | AQTIQUINE1135Z |
| 1136 – Jambo do Pará | AQTIQUINE1136Z |
| 1142 – Barroco | AQTIQUINE1142Z |
| 1143 – Carimbó | AQTIQUINE1143Z |
| 1149 – Guaxupé | AQTIQUINE1149Z |
| 1150 – Uva | AQTIQUINE1150Z |
| 1156 – Baião | AQTIQUINE1156Z |
| 1157 – Pelourinho | AQTIQUINE1157Z |
| 1163 – Fênix | AQTIQUINE1163Z |
| 1164 – Frevo | AQTIQUINE1164Z |
| 1170 – Canudos | AQTIQUINE1170Z |
| 1171 – Berinjela | AQTIQUINE1171Z |
| 1177 – Vila Flores | AQTIQUINE1177Z |
| 1178 – Beterraba | AQTIQUINE1178Z |
| 1184 – Caboclinho | AQTIQUINE1184Z |
| 1185 – Açaí | AQTIQUINE1185Z |
| 118 – Amarelo Demarcação | AQTIQUINE118Z |
| 1191 – Ibitinga | AQTIQUINE1191Z |
| 1192 – Ipê-roxo | AQTIQUINE1192Z |
| 1198 – Goiamum | AQTIQUINE1198Z |
| 1199 – Quilombo | AQTIQUINE1199Z |
| 1205 – Mangará | AQTIQUINE1205Z |
| 1206 – Maracatu | AQTIQUINE1206Z |
| 1212 – Ametista | AQTIQUINE1212Z |
| 1213 – Brotas | AQTIQUINE1213Z |
| 1219 – Balaio | AQTIQUINE1219Z |
| 1220 – Genipabu | AQTIQUINE1220Z |
| 1226 – Baía do Sancho | AQTIQUINE1226Z |
| 1227 – Joaquina | AQTIQUINE1227Z |
| 122 – Rubi | AQTIQUINE122Z |
| 1233 – Ponta Negra | AQTIQUINE1233Z |
| 1234 – Boldró | AQTIQUINE1234Z |
| 1240 – Recife | AQTIQUINE1240Z |
| 1241 – Farol da Barra | AQTIQUINE1241Z |
| 1247 – Stella Maris | AQTIQUINE1247Z |
| 1248 – Tapajós | AQTIQUINE1248Z |
| 124 – Colorado | AQTIQUINE124Z |
| 1254 – Tacutu | AQTIQUINE1254Z |
| 1255 – São Francisco | AQTIQUINE1255Z |
| 1260 – Javaés | AQTIQUINE1260Z |
| 1261 – Solimões | AQTIQUINE1261Z |
| 1262 – Caravelas | AQTIQUINE1262Z |
| 1268 – Jurubatuba | AQTIQUINE1268Z |
| 1269 – Majari | AQTIQUINE1269Z |
| 1275 – Praia dos Artistas | AQTIQUINE1275Z |
| 1276 – Pernambuco | AQTIQUINE1276Z |
| 1282 – Praia do Leão | AQTIQUINE1282Z |
| 1283 – Reisado | AQTIQUINE1283Z |
| 1289 – Araguaína | AQTIQUINE1289Z |
| 1290 – Baía do Sueste | AQTIQUINE1290Z |
| 1296 – Buquira | AQTIQUINE1296Z |
| 1297 – Saquarema | AQTIQUINE1297Z |
| 12 – Concreto | AQTIQUINE12Z |
| 1303 – Praia do Forte | AQTIQUINE1303Z |
| 1304 – Itaipu | AQTIQUINE1304Z |
| 1310 – Ipanema | AQTIQUINE1310Z |
| 1311 – Jericó | AQTIQUINE1311Z |
| 1317 – Campeche | AQTIQUINE1317Z |
| 1318 – Moxotó | AQTIQUINE1318Z |
| 1324 – Grumari | AQTIQUINE1324Z |
| 1325 – Pirapama | AQTIQUINE1325Z |
| 1331 – Araguaia | AQTIQUINE1331Z |
| 1332 – Rio Anil | AQTIQUINE1332Z |
| 1338 – Angra dos Reis | AQTIQUINE1338Z |
| 1339 – Arara-azul | AQTIQUINE1339Z |
| 1345 – Boi Caprichoso | AQTIQUINE1345Z |
| 1346 – Azulão | AQTIQUINE1346Z |
| 1352 – Ilhabela | AQTIQUINE1352Z |
| 1353 – Fernando de Noronha | AQTIQUINE1353Z |
| 1359 – Leblon | AQTIQUINE1359Z |
| 1360 – Cabo Frio | AQTIQUINE1360Z |
| 1366 – Itamaracá | AQTIQUINE1366Z |
| 1367 – Laguna | AQTIQUINE1367Z |
| 1373 – Xingu | AQTIQUINE1373Z |
| 1374 – Macapá | AQTIQUINE1374Z |
| 1380 – Belém | AQTIQUINE1380Z |
| 1381 – Manaus | AQTIQUINE1381Z |
| 1387 – Paripueira | AQTIQUINE1387Z |
| 1388 – Abrolhos | AQTIQUINE1388Z |
| 1394 – Praia do Francês | AQTIQUINE1394Z |
| 1395 – Paraíso | AQTIQUINE1395Z |
| 1401 – Tambaú | AQTIQUINE1401Z |
| 1402 – Gaibu | AQTIQUINE1402Z |
| 1408 – Alta Floresta | AQTIQUINE1408Z |
| 1409 – Cangulo | AQTIQUINE1409Z |
| 1415 – Rio das Ostras | AQTIQUINE1415Z |
| 1416 – Mato Verde | AQTIQUINE1416Z |
| 1422 – Porto de Galinhas | AQTIQUINE1422Z |
| 1423 – Amapá | AQTIQUINE1423Z |
| 1429 – Esmeralda | AQTIQUINE1429Z |
| 1430 – Goiás | AQTIQUINE1430Z |
| 1436 – Babaçu | AQTIQUINE1436Z |
| 1437 – Pará | AQTIQUINE1437Z |
| 1443 – Tocantins | AQTIQUINE1443Z |
| 1444 – Mato Grosso | AQTIQUINE1444Z |
| 144 – Verde Limão | AQTIQUINE144Z |
| 1450 – Bom Jardim | AQTIQUINE1450Z |
| 1451 – Amazônia | AQTIQUINE1451Z |
| 1456 – Floresta | AQTIQUINE1456Z |
| 1457 – Marajó | AQTIQUINE1457Z |
| 1458 – Rondônia | AQTIQUINE1458Z |
| 145 – Laranja Citrico | AQTIQUINE145Z |
| 1464 – Araticum | AQTIQUINE1464Z |
| 1465 – Roraima | AQTIQUINE1465Z |
| 1470 – Enseada dos Corais | AQTIQUINE1470Z |
| 1471 – Praia do Gunga | AQTIQUINE1471Z |
| 1472 – Eucalipto | AQTIQUINE1472Z |
| 1478 – Hortelã | AQTIQUINE1478Z |
| 1479 – Rio de Janeiro | AQTIQUINE1479Z |
| 1485 – Araçá | AQTIQUINE1485Z |
| 1486 – Itapoã | AQTIQUINE1486Z |
| 1492 – Guariroba | AQTIQUINE1492Z |
| 1493 – Tropical | AQTIQUINE1493Z |
| 1499 – Camalotes | AQTIQUINE1499Z |
| 1500 – Esperança | AQTIQUINE1500Z |
| 1506 – Xavante | AQTIQUINE1506Z |
| 1507 – Acre | AQTIQUINE1507Z |
| 1513 – Avelós | AQTIQUINE1513Z |
| 1514 – Papagaio | AQTIQUINE1514Z |
| 1520 – Erva-mate | AQTIQUINE1520Z |
| 1521 – Coqueiro | AQTIQUINE1521Z |
| 1527 – Canavieiras | AQTIQUINE1527Z |
| 1528 – Araucária | AQTIQUINE1528Z |
| 1534 – Maçã Verde | AQTIQUINE1534Z |
| 1535 – Jandaia | AQTIQUINE1535Z |
| 1541 – Corcovado | AQTIQUINE1541Z |
| 1542 – Jatobá | AQTIQUINE1542Z |
| 1547 – Cana-de-açúcar | AQTIQUINE1547Z |
| 1548 – Barra Grande | AQTIQUINE1548Z |
| 1549 – Licuri | AQTIQUINE1549Z |
| 1555 – Mandacaru | AQTIQUINE1555Z |
| 1556 – Rio Amazonas | AQTIQUINE1556Z |
| 1561 – Coco Verde | AQTIQUINE1561Z |
| 1562 – Carnaúba | AQTIQUINE1562Z |
| 1563 – Seringueira | AQTIQUINE1563Z |
| 1569 – Abacate | AQTIQUINE1569Z |
| 1570 – Milho-verde | AQTIQUINE1570Z |
| 1575 – Cambuci | AQTIQUINE1575Z |
| 1576 – João Pessoa | AQTIQUINE1576Z |
| 1577 – Sergipe | AQTIQUINE1577Z |
| 1582 – Bem-te-vi | AQTIQUINE1582Z |
| 1583 – Xique-xique | AQTIQUINE1583Z |
| 1584 – Umbu | AQTIQUINE1584Z |
| 1590 – Araxá | AQTIQUINE1590Z |
| 1591 – Gengibre | AQTIQUINE1591Z |
| 1597 – Abacaxi | AQTIQUINE1597Z |
| 1598 – Banana | AQTIQUINE1598Z |
| 1604 – Pintassilgo | AQTIQUINE1604Z |
| 1605 – Caju | AQTIQUINE1605Z |
| 1611 – Oxum | AQTIQUINE1611Z |
| 1612 – Carambola | AQTIQUINE1612Z |
| 1618 – Macambira | AQTIQUINE1618Z |
| 1619 – Cacau | AQTIQUINE1619Z |
| 1625 – Ourinhos | AQTIQUINE1625Z |
| 1626 – Sapoti | AQTIQUINE1626Z |
| 1632 – Oiticica | AQTIQUINE1632Z |
| 1633 – Matão | AQTIQUINE1633Z |
| 1639 – Serra Dourada | AQTIQUINE1639Z |
| 1640 – Paranoá | AQTIQUINE1640Z |
| 1646 – Oiti | AQTIQUINE1646Z |
| 1647 – Ouro | AQTIQUINE1647Z |
| 1653 – Teresina | AQTIQUINE1653Z |
| 1654 – Rio Grande do Norte | AQTIQUINE1654Z |
| 1660 – Vaquejada | AQTIQUINE1660Z |
| 1661 – Pagode | AQTIQUINE1661Z |
| 1667 – Onça | AQTIQUINE1667Z |
| 1668 – Manga | AQTIQUINE1668Z |
| 1674 – Araripe | AQTIQUINE1674Z |
| 1675 – Cacoal | AQTIQUINE1675Z |
| 1681 – Carranca | AQTIQUINE1681Z |
| 1682 – Castanha | AQTIQUINE1682Z |
| 1688 – Sertão | AQTIQUINE1688Z |
| 1689 – Xaxado | AQTIQUINE1689Z |
| 1695 – Cangaço | AQTIQUINE1695Z |
| 1696 – Pitomba | AQTIQUINE1696Z |
| 1702 – Butiá | AQTIQUINE1702Z |
| 1703 – Tapes | AQTIQUINE1703Z |
| 1709 – Corumbá | AQTIQUINE1709Z |
| 1710 – Paçoca | AQTIQUINE1710Z |
| 1716 – Sabiá | AQTIQUINE1716Z |
| 1717 – Marechal Deodoro | AQTIQUINE1717Z |
| 1723 – Siriguela | AQTIQUINE1723Z |
| 1724 – Tucano | AQTIQUINE1724Z |
| 1730 – Cajá | AQTIQUINE1730Z |
| 1731 – Tangerina | AQTIQUINE1731Z |
| 1737 – Acarajé | AQTIQUINE1737Z |
| 1738 – Cenoura | AQTIQUINE1738Z |
| 1744 – Vatapá | AQTIQUINE1744Z |
| 1745 – Abóbora | AQTIQUINE1745Z |
| 1751 – Doce de Leite | AQTIQUINE1751Z |
| 1752 – Baru | AQTIQUINE1752Z |
| 1758 – Mogno | AQTIQUINE1758Z |
| 1759 – Tamarindo | AQTIQUINE1759Z |
| 1765 – Formiga | AQTIQUINE1765Z |
| 1766 – Feijão-tropeiro | AQTIQUINE1766Z |
| 1772 – Caboclo | AQTIQUINE1772Z |
| 1773 – Bugio | AQTIQUINE1773Z |
| 1779 – Curupira | AQTIQUINE1779Z |
| 1780 – Anta | AQTIQUINE1780Z |
| 1786 – Cascavel | AQTIQUINE1786Z |
| 1787 – Cupuaçu | AQTIQUINE1787Z |
| 1793 – Colatina | AQTIQUINE1793Z |
| 1794 – Caranguejo | AQTIQUINE1794Z |
| 1800 – Camarão | AQTIQUINE1800Z |
| 1801 – Caqui | AQTIQUINE1801Z |
| 1807 – Colhereiro | AQTIQUINE1807Z |
| 1808 – Dendê | AQTIQUINE1808Z |
| 1814 – Marajoara | AQTIQUINE1814Z |
| 1815 – Pau-brasil | AQTIQUINE1815Z |
| 1821 – Minas Gerais | AQTIQUINE1821Z |
| 1822 – Boitatá | AQTIQUINE1822Z |
| 1828 – Itaguaí | AQTIQUINE1828Z |
| 1829 – Jacarandá | AQTIQUINE1829Z |
| 1835 – Camu-camu | AQTIQUINE1835Z |
| 1836 – Massapé | AQTIQUINE1836Z |
| 1842 – Avaré | AQTIQUINE1842Z |
| 1843 – Poti Velho | AQTIQUINE1843Z |
| 1849 – Carpina | AQTIQUINE1849Z |
| 1850 – Xaxim | AQTIQUINE1850Z |
| 1856 – Barretos | AQTIQUINE1856Z |
| 1857 – Congo | AQTIQUINE1857Z |
| 1863 – Araripina | AQTIQUINE1863Z |
| 1864 – Altamira | AQTIQUINE1864Z |
| 1870 – Sururu | AQTIQUINE1870Z |
| 1871 – Porto de Pedras | AQTIQUINE1871Z |
| 1877 – Caicó | AQTIQUINE1877Z |
| 1878 – Vaqueiro | AQTIQUINE1878Z |
| 1884 – Ariranha | AQTIQUINE1884Z |
| 1885 – Aroeira | AQTIQUINE1885Z |
| 1891 – Cavalhada | AQTIQUINE1891Z |
| 1892 – Melaço | AQTIQUINE1892Z |
| 1898 – Cervos | AQTIQUINE1898Z |
| 1899 – Café | AQTIQUINE1899Z |
| 18 – Cerâmica | AQTIQUINE18Z |
| 1905 – Agulhas Negras | AQTIQUINE1905Z |
| 1906 – Balsas | AQTIQUINE1906Z |
| 1912 – Mabuia | AQTIQUINE1912Z |
| 1913 – Jaboticaba | AQTIQUINE1913Z |
| 1919 – Bombacha | AQTIQUINE1919Z |
| 1920 – Morro Dois Irmãos | AQTIQUINE1920Z |
| 1926 – Palhoça | AQTIQUINE1926Z |
| 1927 – Jaqueira | AQTIQUINE1927Z |
| 1933 – Guatós | AQTIQUINE1933Z |
| 1934 – Bauru | AQTIQUINE1934Z |
| 1940 – Harpia | AQTIQUINE1940Z |
| 1941 – Macaco | AQTIQUINE1941Z |
| 1947 – Javali | AQTIQUINE1947Z |
| 1948 – Cará | AQTIQUINE1948Z |
| 1954 – Tamanduá | AQTIQUINE1954Z |
| 1955 – Tanajura | AQTIQUINE1955Z |
| 1961 – Piratuba | AQTIQUINE1961Z |
| 1962 – Capivara | AQTIQUINE1962Z |
| 1968 – Carcará | AQTIQUINE1968Z |
| 1969 – Jacaré | AQTIQUINE1969Z |
| 1975 – Espigão | AQTIQUINE1975Z |
| 1976 – Marabá | AQTIQUINE1976Z |
| 1982 – Jequié | AQTIQUINE1982Z |
| 1983 – Pinhão | AQTIQUINE1983Z |
| 1989 – Dourado | AQTIQUINE1989Z |
| 1990 – Cajarana | AQTIQUINE1990Z |
| 1996 – Planalto Central | AQTIQUINE1996Z |
| 1997 – Feijão | AQTIQUINE1997Z |
| 2003 – Amburana | AQTIQUINE2003Z |
| 2004 – Abaeté | AQTIQUINE2004Z |
| 2010 – Gravatá | AQTIQUINE2010Z |
| 2011 – Chimarrão | AQTIQUINE2011Z |
| 2017 – Igapó | AQTIQUINE2017Z |
| 2018 – Mangue | AQTIQUINE2018Z |
| 2024 – Morro do Centenário | AQTIQUINE2024Z |
| 2025 – Limoeiro | AQTIQUINE2025Z |
| 2031 – Agreste | AQTIQUINE2031Z |
| 2032 – Campo das Princesas | AQTIQUINE2032Z |
| 2038 – Surumu | AQTIQUINE2038Z |
| 2039 – Várzea | AQTIQUINE2039Z |
| 2045 – Pico da Neblina | AQTIQUINE2045Z |
| 2046 – Pico da Bandeira | AQTIQUINE2046Z |
| 2052 – Cerrado | AQTIQUINE2052Z |
| 2053 – Hiléia | AQTIQUINE2053Z |
| 2059 – Sucuri | AQTIQUINE2059Z |
| 2060 – Cuiabá | AQTIQUINE2060Z |
| 2066 – Pantanal | AQTIQUINE2066Z |
| 2067 – Ibirapuera | AQTIQUINE2067Z |
| 2073 – Pinhais | AQTIQUINE2073Z |
| 2074 – Urtiga | AQTIQUINE2074Z |
| 2080 – Vitória-régia | AQTIQUINE2080Z |
| 2081 – Palmas | AQTIQUINE2081Z |
| 2087 – Campo Grande | AQTIQUINE2087Z |
| 2088 – Coleiro | AQTIQUINE2088Z |
| 2094 – Mato Grosso do Sul | AQTIQUINE2094Z |
| 2095 – Tico-tico | AQTIQUINE2095Z |
| 2101 – Ibirama | AQTIQUINE2101Z |
| 2102 – Rio Negro | AQTIQUINE2102Z |
| 2108 – Cumbica | AQTIQUINE2108Z |
| 2109 – Chichá | AQTIQUINE2109Z |
| 2115 – Guanabara | AQTIQUINE2115Z |
| 2116 – Estrondo | AQTIQUINE2116Z |
| 2122 – Sucuriú | AQTIQUINE2122Z |
| 2123 – Monte Negro | AQTIQUINE2123Z |
| 2129 – Serra Negra | AQTIQUINE2129Z |
| 2130 – Tietê | AQTIQUINE2130Z |
| 2136 – Pelotas | AQTIQUINE2136Z |
| 2137 – Forte do Castelo | AQTIQUINE2137Z |
| 2143 – Irerê | AQTIQUINE2143Z |
| 2144 – Aripuá | AQTIQUINE2144Z |
| 2150 – Chumbo | AQTIQUINE2150Z |
| 2151 – Graúna | AQTIQUINE2151Z |
| 2157 – Boto | AQTIQUINE2157Z |
| 2158 – Sagui | AQTIQUINE2158Z |
| 215 – Jamelão | AQTIQUINE215Z |
| 2164 – Patativa | AQTIQUINE2164Z |
| 2165 – Mutum | AQTIQUINE2165Z |
| 2171 – Contagem | AQTIQUINE2171Z |
| 2172 – Búfalo | AQTIQUINE2172Z |
| 2178 – Anhembi | AQTIQUINE2178Z |
| 2179 – Zumbi | AQTIQUINE2179Z |
| 2184 – Paraná | AQTIQUINE2184Z |
| 2185 – Batata-doce | AQTIQUINE2185Z |
| 2186 – Saci-pererê | AQTIQUINE2186Z |
| 2192 – Cruzeiro | AQTIQUINE2192Z |
| 2193 – Curió | AQTIQUINE2193Z |
| 2199 – Pavão | AQTIQUINE2199Z |
| 2200 – Parati | AQTIQUINE2200Z |
| 2207 – Jaspe | AQTIQUINE2207Z |
| 2209 – Morganita | AQTIQUINE2209Z |
| 2211 – Groselha | AQTIQUINE2211Z |
| 2212 – Granada | AQTIQUINE2212Z |
| 2215 – Calcita | AQTIQUINE2215Z |
| 2216 – Canjica | AQTIQUINE2216Z |
| 2220 – Olho de Tigre | AQTIQUINE2220Z |
| 2221 – Citrino | AQTIQUINE2221Z |
| 2224 – Criptonita | AQTIQUINE2224Z |
| 2226 – Olivina | AQTIQUINE2226Z |
| 2227 – Umiri | AQTIQUINE2227Z |
| 2233 – Malaguita | AQTIQUINE2233Z |
| 2235 – Galena | AQTIQUINE2235Z |
| 2239 – Larimar | AQTIQUINE2239Z |
| 2240 – Cuca | AQTIQUINE2240Z |
| 2243 – Apatita | AQTIQUINE2243Z |
| 2245 – Malina | AQTIQUINE2245Z |
| 2246 – Safira | AQTIQUINE2246Z |
| 2253 – Lápis-lazúli | AQTIQUINE2253Z |
| 2254 – Maré-cheia | AQTIQUINE2254Z |
| 2258 – Angelita | AQTIQUINE2258Z |
| 2259 – Titânio | AQTIQUINE2259Z |
| 2261 – Pedra da Estrela | AQTIQUINE2261Z |
| 2262 – Papoula | AQTIQUINE2262Z |
| 2268 – Baobá | AQTIQUINE2268Z |
| 2271 – Nei Nei | AQTIQUINE2271Z |
| 2274 – Tacaré | AQTIQUINE2274Z |
| 2276 – Bronzita | AQTIQUINE2276Z |
| 2281 – Ônix | AQTIQUINE2281Z |
| 2282 – Pérola Negra | AQTIQUINE2282Z |
| 2284 – Flor do Campo | AQTIQUINE2284Z |
| 2286 – Cruzeiro do Sul | AQTIQUINE2286Z |
| 2287 – Manguezal | AQTIQUINE2287Z |
| 2289 – Camélia | AQTIQUINE2289Z |
| 236 – Saibro | AQTIQUINE236Z |
| 24 – Amarelo Terra | AQTIQUINE24Z |
| 27 – Marrom Conhaque | AQTIQUINE27Z |
| 292 – Cogumelo Japonês | AQTIQUINE292Z |
| 293 – Vermelho Cardinal | AQTIQUINE293Z |
| 295 – Azul petróleo | AQTIQUINE295Z |
| 29 – Tabaco | AQTIQUINE29Z |
| 313 – Maribor Máximo | AQTIQUINE313Z |
| 31 – Verde Jade | AQTIQUINE31Z |
| 32 – Verde Colonial | AQTIQUINE32Z |
| 34 – Verde Folha | AQTIQUINE34Z |
| 35 – Verde Musgo | AQTIQUINE35Z |
| 36 – Verde Nilo | AQTIQUINE36Z |
| 37 – Verde Escolar | AQTIQUINE37Z |
| 38 – Terracota | AQTIQUINE38Z |
| 44 – Laranja | AQTIQUINE44Z |
| 45 – Vermelho | AQTIQUINE45Z |
| 46 – Vermelho Vinho | AQTIQUINE46Z |
| 48 – Azul del Rei | AQTIQUINE48Z |
| 49 – Azul França | AQTIQUINE49Z |
| 51 – Azul Profundo | AQTIQUINE51Z |
| 53 – Azul Anil | AQTIQUINE53Z |
| 57 – Preto | AQTIQUINE57Z |
| 58 – Amarelo Caterpillar | AQTIQUINE58Z |
| 61 – Azul Mar | AQTIQUINE61Z |
| 65 – Amarelo | AQTIQUINE65Z |
| 74 – Marrom Siena | AQTIQUINE74Z |
| 78 – Marrom | AQTIQUINE78Z |
| 7 – Cinza Médio | AQTIQUINE7Z |
| 87 – Verde Bosque | AQTIQUINE87Z |
| 8 – Cinza Escuro | AQTIQUINE8Z |










